KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL
TAHUN 2023
NAMA PROGRAM STUDI Sarjana Terapan Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (berikutnya disingkat S.Tr. BJ Kombispro)
PROFIL LULUSAN PS
Penutur Bahasa Jepang Profesional (Professional Japanese Speaker) yang memiliki kompetensi:
- Mampu menggunakan Bahasa Jepang secara lisan dan tertulis dengan fasih dan alami dalam konteks komunikasi bisnis.
- Mampu melakukan penerjemahan lisan untuk keperluan komunikasi bisnis seperti rapat, menerima kunjungan, dan briefing, serta penerjemahan dokumen bisnis.
- Mampu menggunakan bahasa Jepang untuk pembuatan dokumentasi dan publikasi kegiatan, baik dengan media konvensional maupun digital.
Dengan gelar lulusan: Sarjana Terapan Linguistik (S.Tr. Li)
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Berdasarkan pada profil lulusan yang telah dirancang, lulusan Prodi S.Tr. BJ Kombispro dibekali dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Penyusunan capaian pembelajaran lulusan dalam bidang bahasa Jepang mengacu kepada Standar Pendidikan Bahasa Jepang Japan Foundation (Japan Foundation Standard/JFS) dan kesepakatan di Konsorsium Program Studi Jepang Indonesia (KPSJI). JFS dijadikan acuan karena standar ini dikembangkan oleh the Japan Foundation untuk memberikan manfaat bagi pelaksanaan pendidikan di seluruh dunia, dengan tujuan mencapai a) kemampuan menyelesaikan tugas secara konkret menggunakan bahasa Jepang dan b) kemampuan memahami dan menghormati kebudayaan lain.
Capaian pembelajaran lulusan Program Studi S.Tr. BJ Kombispro di bidang bahasa Jepang yang diacu adalah level B1 menuju B2 (atau minimal setara dengan Japanese Language Proficiency Test/JLPT Level N3). Penutur bahasa Jepang di level B1-B2 memiliki kompetensi sebagai berikut:
- Dapat memahami inti suatu teks kompleks, baik topik konkret maupun abstrak, termasuk diskusi teknis di bidang keahlian yang dikuasainya;
- Dapat berinteraksi santai dengan penutur asli secara fasih dan alami;
- Dapat membuat teks rinci dan jelas mengenai topik dengan lingkup yang luas, serta dapat memberikan penjelasan pandangan diri dengan memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan.
Di samping mengacu kepada JFS, capaian pembelajaran juga ditentukan berdasarkan kebutuhan stakeholder, serta berdasar pada hasil survei, terkait jenis-jenis pekerjaan yang menggunakan bahasa Jepang, yang dilakukan terhadap para staf dengan kompetensi bahasa Jepang di perusahaan/instansi. Capaian pembelajaran lulusan dirangkum dan dituangkan ke dalam 4 kelompok, yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. Pengelompokan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
STRUKTUR KURIKULUM
Syarat SKS minimal untuk lulus adalah 145 SKS. Sedangkan total kredit yang ditawarkan adalah 154 SKS (55 mata kuliah), yang terdiri dari 136 SKS mata kuliah wajib (49 mata kuliah) dan 18 SKS mata kuliah pilihan (6 mata kuliah). Sehingga untuk lulus mahasiswa perlu mengambil 136 SKS mata kuliah wajib (49 mata kuliah) dan minimal 9 SKS mata kuliah pilihan (3 mata kuliah).
Tabel 4. Jumlah SKS yang harus diambil mahasiswa per semester hingga lulus (sks minimal)
Semester | wajib | Pilihan | SKS/SEMSTER |
I | 20 | 0 | 20 |
II | 20 | 0 | 20 |
III | 22 | 0 | 22 |
IV | 22 | 0 | 22 |
V | 21 | 0 | 21 |
VI | 17 | 3 | 20 |
VII | 8 | 6 | 14 |
VIII | 6 | 0 | 6 |
total sks minimal lulus | 145 |
Table 5. Daftar Mata Kuliah per Semester
Semester 1
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
I | SVBJ214101 | 1 | Bahasa Jepang Dasar I/ Basic Japanese Grammar | 6 | W | |
I | SVBJ214102 | 2 | Kanji dan kosakata I/ Basic Japanese Kanji | 4 | W | |
I | SVBJ214103 | 3 | Oral Japanese I/ Oral Japanese for Daily Communication I | 4 | W | |
I | SVBJ214104 | 4 | Bahasa Inggris I/ Basic English Grammar | 2 | W | |
I | SVBJ214105 | 5 | Praktikum Komputer/ Japanese Office Application | 2 | W | |
I | SVBJ214106 | 6 | Literasi media/Media Literacy | 2 | W | |
JUMLAH | 10 | 10 | ||||
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
II | SVBJ214201 | 1 | Bahasa Jepang Dasar II/ Japanese Grammar for Daily Communication | 6 | W | |
II | SVBJ214202 | 2 | Kanji dan kosakata II/ Basic Japanese Kanji II | 4 | W | |
II | SVBJ214203 | 3 | Oral Japanese II/ Oral Japanese for Daily Communication II | 4 | W | |
II | SVBJ214204 | 4 | Praktikum Membaca dan Mengarang/ Written Japanese for General Purpose | 2 | W | |
II | SVBJ214205 | 5 | Bahasa Inggris II/ English for Workplace Communication | 2 | W | |
II | SVBJ214206 | 6 | Pengantar ilmu komunikasi/ Introduction to Communication | 2 | W | |
JUMLAH | 8 | 12 | ||||
TOTAL SKS | 20 |
Semester 3
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
III | SVBJ214301 | 1 | Keterampilan Berbahasa Jepang I/ Intermediate Integrated Japanese | 4 | W | |
III | SVBJ214302 | 2 | Oral Japanese III/ Oral Japanese for Business Communication I | 4 | W | |
III | SVBJ214303 | 3 | Bahasa Jepang untuk Public Speaking/ Japanese for public speaking | 2 | W | |
III | SVBJ214304 | 4 | Pengantar Penerjemahan/ Introduction to Translation and Interpreting | 2 | W | |
III | SVBJ214305 | 5 | Penerjemahan Tulis/ Japanese Translation | 2 | W | |
III | SVBJ214306 | 6 | Bahasa dan Masyarakat Jepang/ Japanese Language and Society | 2 | W | |
III | SVBJ214307 | 7 | Kehumasan | 2 | W | |
III | SVBJ214308 | 8 | Etiket dan Pengembangan Kepribadian/ Etiquette and Personality Development | 2 | W | |
III | SVBJ214309 | 9 | Administrasi dan Kesekretariatan/ Office Administration | 2 | W | |
JUMLAH | 16 | 6 | ||||
TOTAL SKS | 22 |
Semester 4
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
IV | SVBJ214401 | 1 | Keterampilan Berbahasa Jepang II/ Advanced Integrated Japanese | 3 | W | |
IV | SVBJ214402 | 2 | Oral Japanese IV/ Oral Japanese for Business Communication II | 4 | W | |
IV | SVBJ214403 | 3 | Bahasa Jepang untuk Korespondensi/ Japanese Correspondence | 3 | W | |
IV | SVBJ214404 | 4 | Bahasa Jepang Pariwisata/ Japanese for Tourism | 2 | W | |
IV | SVBJ214405 | 5 | Terjemahan Lisan/ Interpreting | 2 | W | |
IV | SVBJ214406 | 6 | Masyarakat dan Budaya Bisnis Jepang/ Japanese Society and Business Culture | 2 | W | |
IV | SVBJ214407 | 7 | Penulisan Ilmiah/Academic Writing | 2 | W | |
IV | SVBJ214408 | 8 | Praktik Industri | 4 | W | |
JUMLAH | 5 | 17 | ||||
TOTAL SKS | 22 |
Semester 5
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
V | SVBJ214501 | 1 | Bahasa Jepang untuk Penulisan Ilmiah/ Japanese for Academic Writing | 3 | W | |
V | SVBJ214502 | 2 | Bahasa Jepang Profesi/ Japanese for Job Hunting (Career Development) | 2 | W | |
V | SVBJ214503 | 3 | Bahasa Indonesia/ Indonesian Language | 2 | W | |
V | SVBJ214504 | 4 | Pendidikan Agama/ Religion | 2 | W | |
V | SVBJ214505 | 5 | Pancasila/ Pancasila | 2 | W | |
V | SVBJ214506 | 6 | Pendidikan Kewarganegaraan/ Civic | 2 | W | |
V | SVBJ214507 | 7 | Kebudayaan Indonesia/ Indonesian Culture | 2 | W | |
V | SVBJ214508 | 8 | Metode Penelitian/ Applied Research Methodology | 2 | W | |
V | SVBJ214509 | 9 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan/ Creative Ideas and Enterpreneurship | 2 | W | |
V | SVBJ214510 | 10 | Komunikasi Pemasaran/Marketing Communication | 2 | W | |
JUMLAH | 16 | 5 | ||||
TOTAL SKS | 21 |
Semester 6
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
MBKM INTERNAL | Teori | Praktik | ||||
VI | SVBJ214601 | 1 | Public Speaking dan Presentasi/ Public Speaking and Presentation | 3 | W | |
VI | SVBJ214602 | 2 | Manajemen dan Organisasi/ Management and Organization | 3 | W | |
VI | SVBJ214603 | 3 | Pelayanan Prima/ Service Excellence | 3 | W | |
VI | SVBJ214604 | 4 | Bahasa Jepang untuk Tujuan Khusus/ Japanese for Specific Purposes | 3 | W | |
VI | SVBJ214605 | 5 | Penulisan Laporan/ Report Writing | 2 | W | |
VI | SVBJ214606 | 6 | Praktikum Kesekretariatan | 3 | W | |
VI | – | 7 | mata kuliah pilihan MBKM internal* | 3 | P | |
JUMLAH | 0 | 20 | ||||
TOTAL SKS | 20 |
*Jumlah sks pilihan yang tertera pada tabel adalah jumlah sks minimal mata kuliah pilihan yang harus diambil
Semester 7
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
VII | SVBJ214701 | 1 | KKN/ Community Service | 4 | W | |
VII | SVBJ214702 | 2 | Komunikasi Masyarakat | 2 | W | |
VII | SVBJ214703 | 3 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | W | |
VII | – | 4 | Mata kuliah Pilihan (MBKM eksternal/internal/student exchange) ** | 6 | P | |
JUMLAH | 0 | 14 | ||||
Total SKS | 14 |
**Jumlah sks pilihan yang tertera pada tabel adalah jumlah sks minimal mata kuliah pilihan yang harus diambil
Semester 8
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
VIII | SVBJ214801 | 1 | Proyek Akhir/ Final Project | 6 | W | |
JUMLAH | 0 | 6 | ||||
Total SKS | 6 |
Table 6. Mata Kuliah Pilihan MBKM Internal
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | P/W |
VI | SVBJ214607 | 1 | Praktikum Penerjemahan | 3 | P | |
VI | SVBJ214608 | 2 | Produksi Audio Visual/ Audio Visual Production | 3 | P |
MBKM internal: magang di perusahaan mitra program studi
Table 7. Mata kuliah Pilihan (dapat diambil di kampus/MBKM eksternal/internal/ student exchange)
Semester | Kode Mata Kuliah | No | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | tatap muka (menit) | tugas terstruktur (menit) | kegiatan mandiri (menit) | Jam praktik (menit) | P/W |
VII | SVBJ214704 | 3 | Soft Skills and Work Ethic1 | 3 | 510 | P | ||||
VII | SVBJ214705 | 4 | Komunikasi Profesional / Professional Communication1 | 3 | 510 | P | ||||
VII | SVBJ214706 | 5 | Kreatifitas dan Inovasi / Creativity and Innovation2 | 3 | 510 | P | ||||
VII | SVBJ214707 | 6 | Komunikasi Antar Budaya2 | 3 | 510 | P |
Ket:
1: SKS diklaim dari perolehan kredit program MBKM dan mata kuliah tersebut tidak diselenggarakan di kampus
2: SKS dapat diklaim dari perolehan kredit program MBKM atau mengikuti kelas yang diselenggarakan di kampus (bagi yang tidak mengikuti program MBKM).