Link website program studi ==>> https://bpw.sv.ugm.ac.id/
Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Perjalanan Wisata berfokus pada pendidikan profesional di bidang perencanaan wisata, travel consultant, dan travel techno-sociopreneur di bidang perjalanan wisata. Program ini menawarkan kurikulum praktis, kemitraan industri yang luas, pelatihan langsung (kuliah lapangan), serta sertifikasi kompetensi keahlian bertaraf nasional maupun internasional untuk mencetak tenaga ahli profesional di bidang perjalanan wisata.
Lulusan program ini akan menyandang gelar Sarjana Terapan Pariwisata (S.Tr.Par) yang memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja nasional maupun multinasional. Kurikulum program studi dirancang bersama mitra industri di bidang perjalanan wisata sehingga mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran sikap, pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dari sisi hard skill, soft skill, digital skill, dan business skill
Prospek Karier
Lulusan program studi Sarjana Terapan Bisnis Perjalanan Wisata memiliki kesempatan karir yang luas dengan posisi/profesi sebagai berikut:
- Travel Consultant di level nasional maupun internasional
- Travel Techno-Sociopreneur di bidang perjalanan wisata
Keunggulan
- Mahasiswa akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Internasional: Skema Okupasi ASEAN Travel Consultant yang berstandar ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP)
- Pendidik internal yang kompeten dan dan memiliki sertifikasi internasional
- Pendidik eksternal yang terdiri atas praktisi dan pakar yang ahli dalam bidang perjalanan wisata, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Memiliki laboratorium perjalanan wisata (tour and travel laboratory) yang berorientasi pada hilirisasi produk perjalanan wisata.
- Bekerja sama dengan lebih dari lima puluh mitra industri di bidang pariwisata untuk pemagangan mahasiswa dan skema kerjasama lainnya.
- Bekerjasama dengan beberapa mitra kampus internasional dan membuka kesempatan untuk program pertukaran pelajar (student exchange), short course, dan double degree
Staf Pengajar
Arina Pramusita, S.IP., M.Si., CHE.
Elisa Dwi Rohani, S.E., M.Sc., CHE.
Prof. Dr. Marsono, S.U., CHE.
Dr. Nuryuda Irdana, S.P., M.M., CHE.
Dr. Pitaya, S.E.T., M.Sc., CHE.
Carlos Iban, S.S., M.Sc., CHE.
Handayani Rahayuningsih, S.S., M.Sc., CHE.
Cerry Surya Pradana, S.S., M.Sc., CHE.
Muhamad Sidiq Wicaksono, S.E., M.Sc., CHE.
Fatkurrohman, S.IP., M.Si., CHE.
Tuti Elfrida, S.Ant., M.A., CHE.
Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi, S.S., M.A., M.M., CHE.
Eska Nia Sarinastiti, S.I.Kom., M.A., CPR., CHE.
Anik Nuryani, S.S., M.Sc., CHE.
Rina Widiastuti, S.S., M.A., CHE.
Frida Anis Handayani, B.Ed., M.TCSOL., CHE.
KURIKULUM
| No. | Kode | Nama Matakuliah | SKS | SKS | SKS | Durasi (Menit) | Total | |
| Teori | Praktik | Teori | Praktik | |||||
| Semester 1 | ||||||||
| 1 | SVPW214101 | Pengantar Ilmu Pariwisata | 3 | 3 | 50 | 170 | 150 | |
| 2 | SVPW214102 | Hukum dan Kebijakan Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 3 | SVPW214103 | Manajemen Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 4 | SVPW214104 | Etika Bisnis | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 5 | SVPW214105 | Bahasa Inggris I | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 6 | SVPW214106 | Kelembagaan | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 7 | SVPW214107 | CBT | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 8 | SVPW214108 | Sosiologi Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| Total SKS | 18 | Jam/minggu | 21.0 | |||||
| Jam/hari | 4.20 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
| 1 | SVPW214201 | Perencanaan Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 2 | SVPW214202 | Perencanaan Perjalanan Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 3 | SVPW214203 | Geografi Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 4 | SVPW214204 | Matematika Bisnis | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 5 | SVPW214205 | Bahasa Inggris 2 | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 6 | SVPW214206 | Bahasa Asing I | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 7 | SVPW214207 | K3 | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 8 | SVPW214208 | Praktek Pemanduan | 2 | 2 | ||||
| Total SKS | 19 | Jam/minggu | 32.17 | |||||
| Jam/hari | 6.43 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
| 1 | SVPW214301 | Praktek Ticketing | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 2 | SVPW214302 | Praktek Perencanaan Perjalanan Pariwisata I | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 3 | SVPW214303 | Praktek Pemanduan II | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 4 | SVPW214304 | Praktek Kesenian | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 5 | SVPW214305 | Statistik Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 6 | SVPW214306 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 7 | SVPW214307 | Bahasa Asing II | 2 | 2 | ||||
| 8 | SVPW214308 | Manajemen Keuangan | 2 | 2 | ||||
| 9 | SVPW214309 | Manajemen SDM | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 10 | SVPW214310 | Manajemen Pemasaran I | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| Total SKS | 20 | Jam/minggu | 37.33 | |||||
| Jam/hari | 7.47 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
| 1 | SVPW214401 | Praktek Perencanaan Perjalanan Pariwisata II | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 2 | SVPW214402 | Praktek Kepemimpinan Perjalanan I | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 3 | SVPW214403 | Praktek Geografi Pariwisata | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 4 | SVPW214404 | Kebudayaan Indonesia | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 5 | SVPW214405 | Special Interest I | 2 | 2 | ||||
| 6 | SVPW214406 | Manajemen Pemasaran II | 2 | 2 | ||||
| 7 | SVPW214407 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 2 | ||||
| 8 | SVPW214408 | Pengantar Public Relation | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 9 | SVPW214409 | Bahasa Asing III | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 10 | SVPW214410 | Praktek Industri | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| Total SKS | 21 | Jam/minggu | 34.50 | |||||
| Jam/hari | 6.90 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
| 1 | UNU1000 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 50 | 170 | 150 | |
| 2 | UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 3 | BDU1105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 4 | UNU3000 | Kewarganegaraan | 3 | 3 | 50 | 170 | 150 | |
| 5 | SVPW214501 | Praktek Kepemimpinan Perjalanan II | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 6 | SVPW214502 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 7 | SVPW214503 | Metopen | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 8 | SVPW214504 | Transformasi Digital I | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 9 | SVPW214505 | Special Interest II | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| Total SKS | 20 | Jam/minggu | 24.67 | |||||
| Jam/hari | 4.93 | |||||||
| Semester 6 (MBKM Mitra Prodi 20 SKS, diluar KKN 3 SKS) | ||||||||
| 1 | SVPW214601 | Strategic PR | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 2 | SVPW214602 | Special Interest III | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 3 | SVPW214603 | Praktek Operasional Perjalanan | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 4 | SVPW214604 | Praktek CBT | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 5 | SVPW214605 | Pariwisata Berkelanjutan | 2 | 2 | 50 | 170 | 100 | |
| 6 | SVPW214606 | Praktek Bisnis Perjalanan | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 7 | SVPW214607 | Transformasi digital II | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | |
| 8 | SVPW214608 | Studi Kelayakan | 2 | 2 | 50 | 170 | 340 | |
| 9 | KKN | 3 | 3 | 50 | 170 | 510 | ||
| Total SKS | 23 | Jam/minggu | 57.17 | |||||
| Jam/hari | 11.43 | |||||||
| Semester 7 (MBKM External) | ||||||||
| 1 | SVPW214701 | Pemahaman Lintas Budaya | 4 | 4 | 50 | 170 | 680 | |
| 2 | SVPW214702 | Komunikasi Bisnis | 4 | 4 | 50 | 170 | 680 | |
| 3 | SVPW214703 | Psikologi Industri dan Organisasi | 4 | 4 | 50 | 170 | 680 | |
| 4 | SVPW214704 | Lingkungan Bisnis | 4 | 4 | 50 | 170 | 680 | |
| 5 | SVPW214705 | Pelayanan Prima | 4 | 4 | 50 | 170 | 680 | |
| Total SKS | 20 | Jam/minggu | 56.67 | |||||
| Jam/hari | 11.33 | |||||||
| Semester 8 | ||||||||
| 1 | SVPW214801 | Proyek Akhir | 4 | 4 | 50 | 170 | 680 | |
| 2 | Sertifikasi Kompetensi (BNSP) | 0 | 0 | 50 | 170 | 0 | ||
| Total SKS | 4 | Jam/minggu | 11.33 | |||||
| Jam/hari | 2.27 | |||||||
Sertifikat Akreditasi